TABLEAU DE CONCORDANCE AVEC LE PLAN DE COMPTES DE  L'ÉTAT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE,  
 PROVISIONS, AGIOS RÉSERVES ET CRÉANCES RESTRUCTURÉES 
Code ligne Intitulé des créances Numéros de comptes - colonne 1 Numéros de comptes - colonne 2 Numéros de comptes - colonne 3
         
T023 Créances restructurées  ex.22 + ex.23 + ex.24 + ex.25 + ex.274 + ex.43 ex.199  
         
A900 Créances en souffrance sur les établissements de crédit et assimilés 191 199 198
A910            Créances prédouteuses 1911 1991 1981
A920            Créances douteuses 1912 1992 1982
A930            Créances compromises 1913 1993 1983
A931                     dont créances restructurées redevenues compromises ex.1913 ex.1993 ex.1983
         
B900 Créances en souffrance sur la clientèle 291 299 298
B910            Créances prédouteuses 2911 2991 2981
B920            Créances douteuses 2912 2992 2982
B930            Créances compromises 2913 2993 2983
B931                     dont créances restructurées redevenues compromises ex.2913 ex.2993 ex.2983
         
D900 Créances en souffrance sur titres 3911 3991  
         
E900 Créances en souffrance sur opérations diverses 3916 3996  
         
F920 Créances en souffrance sur opérations de crédit-bail 4919 4999 4989
F922            Créances prédouteuses ex.4919 ex.4999 ex.4989
F926            Créances douteuses ex.4919 ex.4999 ex.4989
F930            Créances compromises ex.4919 ex.4999 ex.4989
F931                     dont créances restructurées redevenues compromises ex.4919 ex.4999 ex.4989
         
F940 Créances subordonnées en souffrance 4911 4991 4981
         
F960 Créances en souffrance sur titres d'investissement 4913 4993 4983
         
ex signifie extraire