EXEMPLE 2 SWAP DE TAUX EN DEVISES Montant Cours   CV    
net USD   DH    
    18/4 : règlement Libor                   -191 299 5,08   -971 797    
    30/6 : intérêts courus   171 131 5,25   898 438    
    17/7 : règlement Libor   -179 058 5,03   -900 659    
    16/10 : règlement Libor   -167 908 5,34   -896 627    
    31/12 : intérêts courus   540 838 5,17   2 796 131    
    16/1 : échange     (centimes omis)         544 203 5,26   2 862 508    
                                     
  COMPTABILITÉ  DOLLARS   COMPTABILITÉ  DIRHAMS  
    121 3872 3811   3812 6093 / 7093  
    Correspondant Compte Position   Contre valeur  Charges/Produits  
    de régularisation de change   position de change swaps de taux  
18/4 : règlt.     191 299     191 299       971 797 971 797    
30/6 : int. cour.     171 131 171 131   898 438 898 438  
1/7 : annul.       171 131 171 131     898 438 898 438  
17/7 : règlt.     179 058 179 058     900 659 900 659  
16/10 : règlt.     167 908 167 908     896 627 896 627  
31/12 : int. cour.     540 838 540 838   2 796 131 2 796 131  
1/1 : annul.       540 838 540 838     2 796 131 2 796 131  
16/1 : échange   544 203 544 203   2 862 508 2 862 508  
etc.                
SOLDES   5 939     0       5 939       93 425       93 425  
HORS-BILAN         9421             94        
USD   Swap de taux (en milliers) Contrepartie  
15/1 : départ   10 000     10 000  
échéance           10 000       10 000